[2018年8月 カープ公式戦 試合結果]
広島先発 岡田明丈、中日先発 笠原。マツダスタジアムで18時に試合開始。
2018年8月9日(木) カープ×中日 試合結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
広島 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3 | 8 | 1 |
勝: 一岡竜司(3勝5敗)
本塁打: –
盗塁:丸8 上本3
得点経過
2回裏:田中タイムリーヒット
4回裏:西川同点タイムリーヒット
11回裏:菊池涼介サヨナラタイムリー
野手成績
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 田中広輔 | 投ゴ | 左安 | 見三振 | 中飛 | 左飛 | 四球 | |||||
2 | (二) | 菊池涼介 | 右邪飛 | 右飛 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 右安 | |||||
3 | (中) | 丸佳浩 | 四球 | 左飛 | 空三振 | 四球 | 四球 | ||||||
4 | (右) | 鈴木誠也 | 四球 | 二ゴ | 空三振 | 見三振 | 見三振 | ||||||
5 | (一) | バティスタ | 四球 | 空三振 | 左飛 | 見三振 | 空三振 | ||||||
6 | (左) | 野間峻祥 | 空三振 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴ | ||||||
7 | (捕) | 會澤翼 | 見三振 | 左安 | 左安 | 二ゴ | 空三振 | ||||||
捕 | 石原慶幸 | ||||||||||||
8 | (三) | 西川龍馬 | 三安 | 右安 | 三ゴ | 二ゴ | 二ゴ | ||||||
9 | (投) | 岡田明丈 | 三犠打 | 投犠打 | バ三振 | ||||||||
打 | 下水流昂 | 見三振 | |||||||||||
投 | フランスア | ||||||||||||
投 | ジャクソン | ||||||||||||
投 | 一岡竜司 | ||||||||||||
打 | 新井貴浩 | 右安 | |||||||||||
走 | 上本崇司 | ||||||||||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
投手成績
投手 | 回 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田明丈 | 8 | 108 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
フランスア | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャクソン | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一岡竜司 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中日を3タテし5連勝、明日10日にも優勝マジック35が点灯。
J SPORTS 1 [9日] プロ野球2018 広島×中日(8/9) より