[2018年9月 カープ公式戦 試合結果]
広島先発クリス・ジョンソン、阪神先発メッセンジャー。マツダスタジアムで18時に試合開始。
2018年9月4日(火) カープ×阪神 試合結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1× | 5 | 10 | 1 |
勝: ヘロニモ・フランスア(2勝3敗)
本塁打:
得点経過
3回裏:野間-菊池連続タイムリーで逆転勝ち越し
4回裏:西川同点ソロホームラン
8回裏:松山同点タイムリー
12回裏:菊池サヨナラタイムリー
野手成績
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 野間峻祥 | 空三振 | 左安 | 三直 | 左安 | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||
2 | (二) | 菊池涼介 | 右飛 | 中安 | 右邪飛 | 一犠打 | 空三振 | 右安 | ||||||
3 | (中) | 丸佳浩 | 中飛 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 四球 | |||||||
4 | (右) | 鈴木誠也 | 左飛 | 三ゴ | 三ゴ | 四球 | 三飛 | |||||||
5 | (一) | 松山竜平 | 左飛 | 見三振 | 一ゴ | 右安 | 左飛 | |||||||
6 | (遊) | 田中広輔 | 中飛 | 投ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 空三振 | |||||||
7 | (三) | 西川龍馬 | 左安 | 左本 | 一ゴ | 遊ゴ | 左安 | |||||||
8 | (捕) | 石原慶幸 | 一犠打 | 一ゴ | ||||||||||
打捕 | 會澤翼 | 二飛 | 三ゴ | |||||||||||
打 | 小窪哲也 | 右安 | ||||||||||||
9 | (投) | ジョンソン | 四球 | 遊ゴ | ||||||||||
投 | アドゥワ誠 | |||||||||||||
投 | 今村猛 | |||||||||||||
打 | バティスタ | 四球 | ||||||||||||
走 | 上本崇司 | |||||||||||||
投 | 佐藤祥万 | |||||||||||||
投 | 中﨑翔太 | |||||||||||||
打 | 新井貴浩 | 左安 | ||||||||||||
投 | 一岡竜司 | |||||||||||||
投 | ジャクソン | |||||||||||||
投 | フランスア | |||||||||||||
打 | 堂林翔太 | 投犠打 | ||||||||||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
投手成績
投手 | 回 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョンソン | 5 | 119 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
アドゥワ誠 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
今村猛 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤祥万 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中﨑翔太 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一岡竜司 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジャクソン | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フランスア | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J SPORTS 1 [4日] プロ野球2018 広島×阪神(9/4) より