クリーンナップの4HRなどで10度目の逆転勝ち、2年ぶり10連勝で首位キープ!リリーフ無失点リレー・床田が5勝目をマーク【試合結果 カープ8-3巨人】
[2019年5月 カープ公式戦 試合結果]
広島先発 床田寛樹、巨人先発ヤングマン。東京ドームで18時に試合開始。
2019年5月24日(金) カープ×巨人 試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 |
巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
勝: 床田寛樹(5勝2敗)
本塁打:鈴木⑭ バティスタ⑩ ⑪ 西川②
盗 塁:西川1 鈴木6
得点経過
2回表:鈴木同点ソロホームラン
4回表:バティスタ勝ち越しソロホームラン、會澤タイムリーツーベース、相手ワイルドピッチ
7回表:野間セーフティバント
8回表:バティスタソロホームラン、西川ソロホームラン
9回表:野間併殺の間に1点
野手成績
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 野間峻祥 | 一ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 投安 | 遊併 | ||||
2 | (二) | 菊池涼介 | 右飛 | 三ゴ | 空三振 | 空三振 | 中安 | ||||
3 | (一) | バティスタ | 見三振 | 左本 | 左安 | 左本 | 空三振 | ||||
投 | 中﨑翔太 | ||||||||||
4 | (右) | 鈴木誠也 | 中本 | 死球 | 三直 | 二ゴ | |||||
5 | (左) | 西川龍馬 | 右安 | 空三振 | 左飛 | 右本 | |||||
6 | (捕) | 會澤翼 | 右飛 | 左2 | 二ゴ | ||||||
7 | (三一) | 小窪哲也 | 二ゴ | 二ゴ | 三ゴ | ||||||
8 | (遊) | 田中広輔 | 一ゴ | 左飛 | 二ゴ | 中2 | |||||
9 | (投) | 床田寛樹 | 右飛 | 右飛 | |||||||
投 | レグナルト | ||||||||||
打 | 坂倉将吾 | 中2 | |||||||||
投 | 一岡竜司 | ||||||||||
投 | 九里亜蓮 | ||||||||||
投 | フランスア | ||||||||||
打 | 長野久義 | 中安 | |||||||||
走三 | 曽根海成 | ||||||||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
投手成績
投手 | 回 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
床田寛樹 | 5 | 74 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
レグナルト | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一岡竜司 | 0¹⁄₃ | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
九里亜蓮 | 0¹⁄₃ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フランスア | 1¹⁄₃ | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中﨑翔太 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今季10度目の逆転勝ちで2年ぶりの10連勝を決める。
鈴木が10試合、西川が17試合連続ヒット。
日テレジータス [24日] Fun!BASEBALL!!2019「巨人×広島」~東京ドーム~ より