山口翔7回1安打0封プロ初先発初勝利!先発野手全員安打の今季最多13得点、球団新記録の月間19勝&14貯金以上を決める【試合結果 カープ13-0ヤクルト】
[2019年5月 カープ公式戦 試合結果]
広島先発 山口翔、ヤクルト先発 小川。神宮球場で18時に試合開始。
2019年5月30日(木) カープ×ヤクルト 試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 0 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
勝: 山口翔(1勝0敗) ※プロ初勝利
本塁打:バティスタ⑬ ⑭
盗塁:鈴木9
得点経過
1回表:バティスタ先制ソロホームラン、磯村タイムリーツーベース
4回表:菊池タイムリー
5回表:田中-小窪連続タイムリー、振り逃げの間に1点
6回表:田中3ランホームラン
7回表:西川内野ゴロの間に1点
9回表:バティスタ2ランホームラン
野手成績
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 野間峻祥 | 遊ゴ | 四球 | 左2 | 三飛 | 一ゴ | 左飛 | |||
投 | 中村恭平 | ||||||||||
2 | (二) | 菊池涼介 | 中飛 | 空三振 | 左安 | 四球 | 四球 | ||||
投 | 菊池保則 | ||||||||||
打左 | 坂倉将吾 | 遊安 | |||||||||
3 | (一) | バティスタ | 右本 | 空三振 | 遊ゴ | 空三振 | 右安 | 左本 | |||
4 | (右) | 鈴木誠也 | 中安 | 四球 | 四球 | 空三振 | 四球 | ||||
走右 | 曽根海成 | 見三振 | |||||||||
5 | (左中) | 西川龍馬 | 右安 | 右飛 | 左安 | 右2 | 一ゴ | 左飛 | |||
6 | (捕) | 磯村嘉孝 | 中2 | 四球 | 遊飛 | 中安 | 三ゴ | ||||
7 | (遊) | 田中広輔 | 空三振 | 遊併 | 右安 | 中本 | 一ゴ | ||||
8 | (三) | 安部友裕 | 中安 | 中飛 | |||||||
打三 | 小窪哲也 | 左2 | 中飛 | 二飛 | |||||||
9 | (投) | 山口翔 | バ三振 | 空三振 | 暴振逃 | 見三振 | |||||
打 | 松山竜平 | 右飛 | |||||||||
二 | 上本崇司 | ||||||||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
投手成績
投手 | 回 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口翔 | 7 | 95 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
菊池保則 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中村恭平 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先発野手全員安打を放ち今季3度目の二桁得点、同一カード3連勝、球団新記録の月間19勝&14以上の勝ち越しを決める。
西川が22試合連続ヒットを記録。
BS朝日 [30日] スーパーベースボール2019 ヤクルト×広島より