⚾大瀬良3回1失点・九里3回2失点、ピレラ・メヒア・西川・會澤・田中ホームラン、塹江が1回パーフェクトリリーフ【カープ紅白戦結果】
[2020年5月 カープ紅白戦 試合結果]
白組先発 大瀬良大地、紅組先発 九里亜蓮。マツダスタジアムで13時前に試合開始。
2020年5月29日(金) カープ紅白戦 試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅組 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1 |
白組 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
本塁打:ピレラ、メヒア、西川、會澤、田中
得点経過
1回表:ピレラ先制ソロホームラン
1回裏:西川 同点タイムリー
2回裏:メヒア勝ち越しソロホームラン
4回表:高橋大 同点タイムリー
4回裏:西川 勝ち越しソロホームラン
5回表:會澤 逆転勝ち越し3ランホームラン
5回裏:田中 ソロホームラン
紅組
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左中) | 野間峻祥 | 右安 | 三邪飛 | 空三振 | |||
2 | (中遊) | 上本崇司 | 右飛 | 遊ゴ | 中安 | |||
3 | (三左) | ピレラ | 左本 | 四球 | 左安 | |||
4 | (捕指) | 會澤翼 | 中安 | 三ゴ | 左本 | |||
5 | (一) | 堂林翔太 | 右安 | 左飛 | 空三振 | |||
6 | (二) | 小窪哲也 | 空三振 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||
7 | (遊三) | 小園海斗 | 四球 | 右3 | 見三振 | |||
8 | (右) | 高橋大樹 | 空三振 | 左安 | 二ゴ | |||
9 | (一捕) | 磯村嘉孝 | 右飛 | 右飛 | 空三振 | |||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
投手 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九里亜蓮 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
藤井皓哉 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
菊池保則 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
塹江敦哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白組
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 田中広輔 | 中飛 | 四球 | 右本 | |||
2 | (二) | 菊池涼介 | 中安 | 二ゴ | 空三振 | |||
3 | (左) | 長野久義 | 三失 | 見三振 | 空三振 | |||
4 | (右) | 鈴木誠也 | 中飛 | 一邪飛 | 一邪飛 | |||
5 | (中) | 西川龍馬 | 中安 | 中本 | 三ゴ | |||
6 | (一三) | 安部友裕 | 空三振 | 二ゴ | 一ゴ | |||
7 | (三一) | メヒア | 左本 | 左飛 | 三ゴ | |||
8 | (二) | 三好匠 | 遊直 | 中安 | ||||
9 | (指捕) | 坂倉将吾 | 左飛 | 右安 | ||||
10 | (捕指) | 石原慶幸 | 投ゴ | 空三振 | ||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
投手 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬良大地 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
薮田和樹 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
カーチカチ! [29日] RCCテレビ実況LIVE より