⚾野村7回1失点で2勝目、松山先制打・長野が決勝打と中軸が仕事、今季初3連勝・7カードぶり勝ち越し❗リリーフ陣2戦連続無失点【試合結果 カープ4-1ヤクルト】
[2020年8月 カープ公式戦 試合結果]
広島先発 野村祐輔、ヤクルト先発 大西。明治神宮野球場で18時に試合開始。
2020年8月5日(水) カープ×ヤクルト 試合結果
🎦ハイライト動画
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
勝: 野村祐輔(2勝0敗) S: ヘロニモ・フランスア(0勝1敗3S)
本塁打:堂林⑧ 會澤③
得点経過
1回表:松山 先制タイムリーヒット
5回表:長野 勝ち越しタイムリーツーベース
7回表:堂林 ソロホームラン
9回表:代打・會澤 ソロホームラン
野手成績
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 西川龍馬 | 二ゴ | 投ゴ | 三安 | 空三振 | 二飛 | ||||
2 | (三一) | 堂林翔太 | 中安 | 三ゴ | 遊ゴ | 右本 | 見三振 | ||||
3 | (左) | 長野久義 | 投ゴ | 中安 | 中2 | 空三振 | |||||
左 | 野間峻祥 | ||||||||||
4 | (右) | 鈴木誠也 | 左安 | 四球 | 四球 | 四球 | |||||
5 | (一) | 松山竜平 | 左安 | 投併 | 二併 | 左飛 | |||||
三 | 三好匠 | ||||||||||
6 | (捕) | 磯村嘉孝 | 四球 | 見三振 | 左2 | 三ゴ | |||||
7 | (二) | 菊池涼介 | 三ゴ | 空三振 | 投犠打 | 遊ゴ | |||||
8 | (遊) | 田中広輔 | 左飛 | 空三振 | 投ゴ | 中飛 | |||||
9 | (投) | 野村祐輔 | 左安 | 空三振 | 遊ゴ | ||||||
投 | 一岡竜司 | ||||||||||
投 | 塹江敦哉 | ||||||||||
打 | 會澤翼 | 右本 | |||||||||
投 | フランスア | ||||||||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
投手成績
投手 | 回 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村祐輔 | 7 | 120 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
一岡竜司 | 0⁰⁄₃ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塹江敦哉 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フランスア | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
今季初の3連勝、7カードぶりのカード勝ち越しを決める。
NHK-BS1 [5日] プロ野球2020「ヤクルト」対「広島」 より