⚾延長8試合連続勝てず、60試合を終え24勝30敗6分の5位ターン、遠藤7回5三者凡退3失点好投、8月は±0の5割【試合結果 カープ3-5阪神】
[2020年8月 カープ公式戦 試合結果]
広島先発 遠藤淳志、阪神先発 秋山。マツダスタジアムで18時に試合開始。
2020年8月30日(日) カープ×阪神 試合結果
🎦ハイライト動画
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
負: ヘロニモ・フランスア(1勝2敗8S)
本塁打:菊池⑥
得点経過
1回表:遠藤 ヒットと四球から先制3ラン被弾
5回裏:菊池 同点3ランホームラン
10回表:フランスア 四球2つから勝ち越し打を浴びる
野手成績
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 安部友裕 | 二飛 | 遊併 | 見三振 | |||||||
打三 | 上本崇司 | 右飛 | ||||||||||
打 | 大盛穂 | 空三振 | ||||||||||
2 | (二) | 菊池涼介 | 中2 | 二飛 | 左本 | 右飛 | 空三振 | |||||
3 | (中) | 長野久義 | 空三振 | 遊ゴ | 空三振 | 見三振 | 三ゴ | |||||
4 | (右) | 鈴木誠也 | 捕邪飛 | 左飛 | 二飛 | 右飛 | ||||||
5 | (一) | 松山竜平 | 中2 | 中安 | 中飛 | 中飛 | ||||||
6 | (捕) | 坂倉将吾 | 一ゴ | 一ゴ | 空三振 | 二ゴ | ||||||
7 | (左) | ピレラ | 三邪飛 | 右安 | 空三振 | 右飛 | ||||||
8 | (遊) | 田中広輔 | 中飛 | 一失 | 死球 | 四球 | ||||||
9 | (投) | 遠藤淳志 | 左安 | 投犠打 | ||||||||
打 | 會澤翼 | 左安 | ||||||||||
走 | 野間峻祥 | |||||||||||
投 | 塹江敦哉 | |||||||||||
打 | 磯村嘉孝 | 遊ゴ | ||||||||||
投 | フランスア | |||||||||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
投手成績
投手 | 回 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠藤淳志 | 7 | 118 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 |
塹江敦哉 | 2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
フランスア | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
一時追いつくも勝ち越せず4位浮上を逃す。
8月は12勝12敗2分の5割、全日程の半分60試合を終え24勝30敗6分の5位。
J SPORTS 1 [30日] プロ野球2020 広島×阪神(8/30) より