⚾守備・救援陣崩れるも最後に追いつき引分。宇草プロ初ヒット初盗塁、九里7回自責0の好投、大盛代打ホームラン【試合結果 カープ4-4阪神】
[2020年10月 カープ公式戦 試合結果]
広島先発 九里亜蓮、阪神先発 青柳。マツダスタジアムで18時に試合開始。
2020年10月6日(火) カープ×阪神 試合結果
🎦ハイライト動画
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 |
本塁打:大盛②
盗塁:宇草1
得点経過
1回裏:宇草 プロ初打席
3回裏:鈴木 先制タイムリー
5回裏:宇草 プロ初ヒット
6回表:松山 同点タイムリーエラー
7回裏:代打・大盛 勝ち越しソロホームラン、松山 タイムリー
8回表:ケムナ 3四球から同点打を浴びる
10回表:塹江 四球とパスボールでピンチを招き勝ち越し打を浴びる
10回裏:堂林 同点打
野手成績
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 宇草孔基 | 二ゴ | 三ゴ | 左2 | 四球 | ||||||
投 | ケムナ誠 | |||||||||||
投 | フランスア | |||||||||||
打 | ピレラ | 二飛 | ||||||||||
投 | 塹江敦哉 | |||||||||||
投 | 中田廉 | |||||||||||
2 | (遊) | 田中広輔 | 二ゴ | 四球 | 左安 | 四球 | 空三振 | |||||
3 | (右) | 鈴木誠也 | 左安 | 投2 | 見三振 | 空三振 | 二飛 | |||||
4 | (一) | 松山竜平 | 一ゴ | 二ゴ | 中安 | 左安 | ||||||
走三 | 三好匠 | |||||||||||
打 | 長野久義 | |||||||||||
走 | 上本崇司 | |||||||||||
5 | (捕) | 坂倉将吾 | 四球 | 二飛 | 三ゴ | 空三振 | 右安 | |||||
6 | (中左) | 野間峻祥 | 三ゴ | 左安 | 遊飛 | 三飛 | ||||||
打 | 會澤翼 | 故意四 | ||||||||||
7 | (三一) | 林晃汰 | 中飛 | 二併 | 空三振 | 空三振 | ||||||
一 | 堂林翔太 | 遊ゴ | ||||||||||
8 | (二) | 曽根海成 | 二ゴ | 左飛 | 一ゴ | 二ゴ | ||||||
打 | 菊池涼介 | 三邪飛 | ||||||||||
9 | (投) | 九里亜蓮 | 空三振 | 空三振 | ||||||||
打中 | 大盛穂 | 右本 | 空三振 | |||||||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
投手成績
投手 | 回 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九里亜蓮 | 7 | 115 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ケムナ誠 | 1 | 30 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
フランスア | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塹江敦哉 | 0¹⁄₃ | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
中田廉 | 0²⁄₃ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点リードを守り切れず、最後に引き分けへ持ち込む。
J SPORTS 1 [16日] プロ野球2020 広島×阪神(10/6) より