⚾引分はさみ今季初4連勝❗遠藤5回3失点で2ヶ月ぶり3勝目、會澤決勝の2点打・堂林3タイムリー、1番の宇草2安打4出塁【試合結果 カープ9-3阪神】
[2020年10月 カープ公式戦 試合結果]
広島先発 遠藤淳志、阪神先発 岩田。マツダスタジアムで18時に試合開始。
2020年10月7日(水) カープ×阪神 試合結果
🎦ハイライト動画
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
広島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | × | 9 | 14 | 2 |
勝: 遠藤淳志(3勝4敗)
盗塁:鈴木5 宇草2
得点経過
2回表:遠藤 味方エラーから連打を浴び2失点
2回裏:長野-堂林 連続タイムリー
3回表:遠藤 ヒットと四球から勝ち越し打を浴びる
5回裏:會澤 逆転勝ち越し2点タイムリーツーベース、堂林 タイムリー
7回裏:長野 タイムリー、代打・坂倉2点タイムリー
8回裏:堂林 タイムリー
野手成績
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 宇草孔基 | 遊安 | 四球 | 左安 | 四球 | |||||
投 | ケムナ誠 | ||||||||||
打 | 坂倉将吾 | 右安 | |||||||||
投 | 塹江敦哉 | ||||||||||
投 | 一岡竜司 | ||||||||||
2 | (遊) | 田中広輔 | 空三振 | 空三振 | 三ゴ | 一邪飛 | 一ゴ | ||||
3 | (右) | 鈴木誠也 | 中飛 | 左安 | 四球 | 左飛 | 三ゴ | ||||
右 | 曽根海成 | ||||||||||
4 | (一) | 松山竜平 | 四球 | 見三振 | 中飛 | 中3 | |||||
走左 | 野間峻祥 | 左安 | |||||||||
5 | (捕) | 會澤翼 | 死球 | 二飛 | 右2 | 空三振 | 四球 | ||||
6 | (左) | 長野久義 | 中安 | 中飛 | 遊安 | 右安 | |||||
三 | 三好匠 | 右飛 | |||||||||
7 | (三一) | 堂林翔太 | 左安 | 三ゴ | 左安 | 空三振 | 左安 | ||||
8 | (二) | 菊池涼介 | 遊併 | 四球 | 左飛 | 三安 | 四球 | ||||
走二 | 上本崇司 | ||||||||||
9 | (投) | 遠藤淳志 | 空三振 | 遊ゴ | |||||||
投 | 中田廉 | ||||||||||
打中 | 大盛穂 | 空三振 | 四球 | 三邪飛 | |||||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
投手成績
投手 | 回 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠藤淳志 | 5 | 100 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
中田廉 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケムナ誠 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塹江敦哉 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一岡竜司 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逆転勝ちで引き分けをはさみ今季初4連勝、遠藤が2ヶ月ぶりの白星。
長野&堂林が猛打賞の爆発。
J SPORTS 1 [7日] プロ野球2020 広島×阪神(10/7) より