⚾誠也HR含む3安打3打点・堂林も3安打、林プロ初ヒット・宇草プロ初打点、藤井黎1回完全リリーフ❗床田4回4失点・3番手の中田今季初黒星【試合結果 カープ7-12ヤクルト】
[2020年10月 カープ公式戦 試合結果]
広島先発 床田寛樹、ヤクルト先発 歳内。マツダスタジアムで18時に試合開始。
2020年10月9日(金) カープ×ヤクルト 試合結果
🎦ハイライト動画
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 1 |
負: 中田廉(0勝1敗)
本塁打:鈴木㉑
得点経過
1回表:床田 ヒット5本を集められ4失点
3回裏:鈴木 タイムリー
5回裏:鈴木 2ランホームラン、堂林 同点タイムリー
6回表:中田 勝ち越しソロホームラン被弾、代わった菊池保2ラン被弾などこの回6失点
7回裏:坂倉 タイムリースリーベース、堂林 内野ゴロの間に1点
8回裏:㊗代打・林 プロ初ヒット、宇草 内野ゴロの間に1点
野手成績
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左中) | 宇草孔基 | 遊ゴ | 右3 | 左飛 | 投ゴ | 二ゴ | ||||
2 | (遊) | 田中広輔 | 中安 | 四球 | 四球 | 中飛 | 中安 | ||||
3 | (右) | 鈴木誠也 | 左安 | 左安 | 左本 | 死球 | 遊ゴ | ||||
4 | (一) | 松山竜平 | 二併 | 右飛 | 遊直 | 二ゴ | 左飛 | ||||
5 | (捕) | 坂倉将吾 | 二ゴ | 右飛 | 右安 | 右3 | 左飛 | ||||
6 | (三) | 堂林翔太 | 左安 | 左安 | 右安 | 遊ゴ | 三ゴ | ||||
7 | (二) | 菊池涼介 | 中安 | 二ゴ | 見三振 | 一邪飛 | |||||
8 | (中) | 大盛穂 | 二ゴ | 中飛 | 空三振 | ||||||
投 | 藤井黎來 | ||||||||||
投 | 一岡竜司 | ||||||||||
打 | 林晃汰 | 右2 | |||||||||
投 | ケムナ誠 | ||||||||||
9 | (投) | 床田寛樹 | 二ゴ | ||||||||
打 | 長野久義 | 空三振 | |||||||||
投 | 中村恭平 | ||||||||||
投 | 中田廉 | ||||||||||
投 | 菊池保則 | ||||||||||
打左 | ピレラ | 中安 | 右飛 | ||||||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
投手成績
投手 | 回 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
床田寛樹 | 4 | 89 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
中村恭平 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中田廉 | 0¹⁄₃ | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
菊池保則 | 0²⁄₃ | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
藤井黎來 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一岡竜司 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
ケムナ誠 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4連勝からの連敗、投手陣が12失点し打線の追い上げも届かず。
J SPORTS 1 [9日] プロ野球2020 広島×阪神(10/9) より