⚾中村祐6回1失点で連勝2勝目、西川復帰即3安打2打点と結果、連勝でカード勝ち越し借金9【試合結果 カープ7-4ヤクルト】
[2020年10月 カープ公式戦 試合結果]
広島先発 中村祐太、ヤクルト先発 小川。マツダスタジアムで13時半に試合開始。
2020年10月11日(日) カープ×ヤクルト 試合結果
🎦ハイライト動画
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | × | 7 | 9 | 0 |
勝: 中村祐太(2勝2敗) S: ヘロニモ・フランスア(2勝3敗13S)
得点経過
4回裏:鈴木 先制タイムリー
5回裏:堂林&中村祐 タイムリー、連続押し出し、西川 2点打
6回表:中村祐 ソロホームラン被弾
7回表:ケムナ-塹江で2点を失う
8回表:塹江 ソロホームラン被弾
野手成績
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 宇草孔基 | 遊ゴ | 遊ゴ | 一ゴ | 三ゴ | |||||
中 | 大盛穂 | ||||||||||
2 | (遊) | 田中広輔 | 中飛 | 右3 | 一ゴ | 一ゴ | |||||
3 | (右) | 鈴木誠也 | 空三振 | 左安 | 四球 | 四球 | |||||
4 | (一) | 松山竜平 | 中飛 | 捕邪飛 | 四球 | 二直 | |||||
三 | 三好匠 | ||||||||||
5 | (中) | 西川龍馬 | 右飛 | 中安 遊安 |
二安 | ||||||
走左 | 曽根海成 | ||||||||||
6 | (捕) | 會澤翼 | 遊ゴ | 四球 二飛 |
空三振 | ||||||
7 | (三一) | 堂林翔太 | 遊ゴ | 中安 | 空三振 | 投ゴ | |||||
8 | (二) | 菊池涼介 | 左飛 | 右安 | 中安 | ||||||
9 | (投) | 中村祐太 | 遊ゴ | 右安 | |||||||
打 | 小園海斗 | 投ゴ | |||||||||
投 | ケムナ誠 | ||||||||||
投 | 塹江敦哉 | ||||||||||
投 | フランスア | ||||||||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
投手成績
投手 | 回 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村祐太 | 6 | 107 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ケムナ誠 | 0²⁄₃ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
塹江敦哉 | 1¹⁄₃ | 33 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
フランスア | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村祐が好投し登板2連勝、カード勝ち越しで借金は1桁の9に。
J SPORTS 1 [11日] プロ野球2020 広島×阪神(10/11) より