⚾床田自身のエラーが響き6回2失点8敗目、打撃陣散発3安打のみ今季5度目完封負け、あと2敗で今季5割以下が確定【試合結果 カープ0-2DeNA】
[2020年10月 カープ公式戦 試合結果]
広島先発 床田寛樹、DeNA先発 京山。横浜スタジアムで18時に試合開始。
2020年10月23日(金) カープ×DeNA 試合結果
🎦ハイライト動画
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 6 | 1 |
負: 床田寛樹(3勝8敗)
盗塁:野間2
得点経過
5回裏:床田 連打とエラーからピンチを招き、先制打を浴びる
野手成績
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 野間峻祥 | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | 左飛 | |||||
2 | (遊) | 田中広輔 | 二ゴ | 三ゴ | 左安 | 空三振 | |||||
3 | (右) | 鈴木誠也 | 四球 | 二ゴ | 遊失 | 右飛 | |||||
4 | (一) | 松山竜平 | 空三振 | 二ゴ | 右飛 | 左飛 | |||||
5 | (中) | 西川龍馬 | 空三振 | 空三振 | 一ゴ | 空三振 | |||||
6 | (捕) | 坂倉将吾 | 投ゴ | 遊直 | 空三振 | 二ゴ | |||||
7 | (三) | 堂林翔太 | 四球 | 二ゴ | 右2 | 遊ゴ | |||||
8 | (二) | 菊池涼介 | 空三振 | 空三振 | 二ゴ | ||||||
9 | (投) | 床田寛樹 | 左飛 | 右安 | |||||||
打 | 長野久義 | 見三振 | |||||||||
投 | 菊池保則 | ||||||||||
投 | 島内颯太郎 | ||||||||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
投手成績
投手 | 回 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
床田寛樹 | 6 | 101 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
菊池保則 | 1 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
島内颯太郎 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒット3本しか打てず、今季5度目の完封負け。
あと2敗で今季5割以下が確定。
NHK-BS1 [23日] プロ野球2020「DeNA」対「広島」 より