⚾7回に會澤タイムリー・代打長野が同点2ランHR、今季14度目の延長は11度目引き分け、プロ初登板の田中法1回完全リリーフ【試合結果 カープ3-3ヤクルト】
[2020年10月 カープ公式戦 試合結果]
広島先発 薮田和樹、ヤクルト先発 金久保。マツダスタジアムで18時に試合開始。
2020年10月29日(木) カープ×ヤクルト 試合結果
🎦ハイライト動画
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
本塁打:長野⑦
盗塁:西川6
得点経過
1回表:薮田 4連打など5被安打3失点
6回表:田中法 プロ初登板
7回裏:會澤 タイムリーツーベース、代打・長野同点2ランホームラン
野手成績
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 大盛穂 | 遊ゴ | 遊ゴ | 右安 | 見三振 | 三ゴ | |||||
2 | (遊) | 田中広輔 | 四球 | 右飛 | 左飛 | 二ゴ | 中飛 | |||||
3 | (右) | 鈴木誠也 | 三ゴ | 空三振 | 空三振 | 三ゴ | 四球 | |||||
4 | (一) | 松山竜平 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 三邪飛 | 空三振 | |||||
5 | (中) | 西川龍馬 | 四球 | 二ゴ | 中安 | 遊ゴ | ||||||
6 | (捕) | 會澤翼 | 空三振 | 中2 | 左2 | 右安 | ||||||
7 | (三) | 堂林翔太 | 空三振 | 二邪飛 | 空三振 | 右2 | ||||||
8 | (二) | 曽根海成 | 空三振 | 四球 | ||||||||
打 | 長野久義 | 右本 | ||||||||||
投 | ケムナ誠 | |||||||||||
投 | 塹江敦哉 | |||||||||||
打 | ピレラ | 故意四球 | ||||||||||
投 | 中田廉 | |||||||||||
9 | (投) | 薮田和樹 | 見三振 | |||||||||
打 | 坂倉将吾 | 二併 | ||||||||||
投 | 田中法彦 | |||||||||||
投 | 島内颯太郎 | |||||||||||
打二 | 羽月隆太郎 | 二ゴ | ||||||||||
打 | 野間峻祥 | 空三振 | ||||||||||
二 | 上本崇司 | |||||||||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
投手成績
投手 | 回 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薮田和樹 | 5 | 87 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
田中法彦 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島内颯太郎 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ケムナ誠 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
塹江敦哉 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中田廉 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
今季14度目の延長戦、11度目の引き分け。
J SPORTS 1 [29日] プロ野球2020 広島×東京ヤクルト(10/29) より