⚾大盛決勝打含む4打点・堂林&誠也&田中広ホームラン、打線爆発し10度目二桁得点&逆転勝ち❗引き分け挟み3連勝・床田が4勝目【試合結果 カープ17-3中日】
[2020年10月 カープ公式戦 試合結果]
広島先発 床田寛樹、中日先発ロドリゲス。ナゴヤドームで18時に試合開始。
2020年10月30日(金) カープ×中日 試合結果
🎦ハイライト動画
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 17 | 13 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
勝: 床田寛樹(4勝8敗)
本塁打:堂林⑭ 鈴木㉕
得点経過
1回表:2アウト3塁からボークで先制
2回表:松山 タイムリー内野安打
4回裏:床田 同点2ラン被弾
5回裏:床田 四球から勝ち越し打を浴びる
7回表:代打・鈴木 同点タイムリー、大盛 勝ち越し2点タイムリースリーベース、田中広 犠牲フライ
8回表:堂林 2ランホームラン、鈴木 2ランホームラン
9回表:堂林&三好 犠牲フライ、大盛 2点タイムリー、田中 3ランホームラン
野手成績
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右左中) | 大盛穂 | 空三振 | 中飛 | 右飛 | 中3 | 投ゴ | 右安 | |||
2 | (遊) | 田中広輔 | 中安 | 一ゴ | 左飛 | 右犠飛 | 遊ゴ | 右本 | |||
投 | 田中法彦 | ||||||||||
3 | (左) | 長野久義 | 空三振 | 見三振 | 投ゴ | 四球 | |||||
投 | 菊池保則 | ||||||||||
投 | 中村恭平 | ||||||||||
打左 | ピレラ | 中安 投ゴ |
|||||||||
4 | (中) | 西川龍馬 | 三ゴ | 中飛 | 三ゴ | 中飛 | 右安 | ||||
走右 | 野間峻祥 | ||||||||||
5 | (捕) | 坂倉将吾 | 死球 | 空三振 | 二飛 | 右2 | 二安 | ||||
6 | (三一) | 堂林翔太 | 投ゴ | 死球 | 二ゴ | 中本 | 中犠飛 | ||||
7 | (一) | 松山竜平 | 一安 | 四球 | 右安 | 右飛 | |||||
二 | 上本崇司 | 死球 | |||||||||
8 | (二) | 菊池涼介 | 四球 | 中飛 | 四球 | 四球 | |||||
三 | 三好匠 | 右犠飛 | |||||||||
9 | (投) | 床田寛樹 | 投犠打 | 捕ゴ | |||||||
打右 | 鈴木誠也 | 中安 | 左本 | 四球 | |||||||
走遊 | 曽根海成 | ||||||||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
投手成績
投手 | 回 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
床田寛樹 | 6 | 83 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
菊池保則 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村恭平 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
田中法彦 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
終盤怒濤の攻撃で終わってみれば17得点の大勝、引き分けを挟んで3連勝。
NHK-BS1 [30日] プロ野球2020「中日」対「広島」 より
J SPORTS 2 [30日] プロ野球2020 中日×広島(10/30) より