💴カープ2021年度(2020オフ)契約更改 選手の年俸一覧まとめ
[2020年 カープ選手契約更改&年俸一覧]
5年ぶりに負け越し、2年連続Bクラスの5位に沈んだ今季のカープ。2021年度の選手年俸一覧をまとめ。
2021年度 カープ選手契約更改・年俸一覧まとめ
選手名 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
00 | 曽根海成 | 1,000 | 1,000 |
0 | 上本崇司 | 900 | 1,200 |
1 | 鈴木誠也 | 28,000 | 31,000 |
2 | 田中広輔 | 15,000 | 15,000 |
小窪哲也 | 2,900 | 退団 | |
5 | 長野久義 | 17,000 | 16,500 |
6 | 安部友裕 | 4,300 | 3,250 |
7 | 堂林翔太 | 1,600 | 3,600 |
J.ピレラ | 6,480 | 退団 | |
11 |
九里亜蓮 | 7,200 | 8,700 |
41 |
矢崎拓也 | 1,000 | 800 |
14 | 大瀬良大地 | 17,500 | 15,000 |
16 | 今村猛 | 8,000 | 6,000 |
17 | 岡田明丈 | 4,400 | 3,300 |
18 | 森下暢仁 | 1,600 | 4,300 |
19 | 野村祐輔 | 12,000 | 12,000 |
21 | 中崎翔太 | 14,500 | 8,700 |
22 | 中村奨成 | 700 | 700 |
23 | 薮田和樹 | 2,800 | 2,300 |
26 | 中田廉 | 2,300 | 2,300 |
27 | 會澤翼 | 18,000 | 18,000 |
28 | 床田寛樹 | 2,700 | 2,700 |
29 | ケムナ誠 | 750 | 1,600 |
30 | 一岡竜司 | 7,300 | 5,600 |
石原慶幸 | 5,500 | 引退 | |
32 | 白濱裕太 | 650 | 650 |
33 | 菊池涼介 | 30,000 | 30,000 |
34 | 高橋昂也 | 750 | 700 |
35 | 三好匠 | 1,200 | 1,300 |
36 | 塹江敦哉 | 850 | 1,900 |
37 | 野間峻祥 | 3,400 | 3,000 |
38 | 宇草孔基 | 1,200 | 1,100 |
39 | 菊池保則 | 2,900 | 2,700 |
40 | 磯村嘉孝 | 1,800 | 1,600 |
藤井晧哉 | 650 | 戦力外 | |
K.ジョンソン | 27,250 | 退団 | |
43 | 島内颯太郎 | 1,200 | 1,600 |
44 | 林晃汰 | 600 | 600 |
45 | 桒原樹 | 550 | 550 |
46 | 高橋樹也 | 750 | 800 |
47 | 山口翔 | 750 | 700 |
48 | アドゥワ誠 | 2,200 | 1,650 |
49 | 正隨優弥 | 700 | 750 |
50 | 高橋大樹 | 750 | 700 |
51 | 小園海斗 | 1,000 | 800 |
52 | 鈴木寛人 | 600 | 550 |
125 |
戸田隆矢 | 1,300 | 400 |
54 | 韮澤雄也 | 500 | 500 |
55 | 松山竜平 | 8,500 | 9,000 |
56 | 中神拓都 | 500 | 500 |
57 | 田中法彦 | 450 | 500 |
58 | 藤井黎來 | 450 | 500 |
59 | 大盛穂 | 500 | 1,000 |
60 | 永井敦士 | 500 | 450 |
31 |
坂倉将吾 | 800 | 1,800 |
62 | 石原貴規 | 700 | 700 |
63 | 西川龍馬 | 6,800 | 6,300 |
64 | 中村恭平 | 1,900 | 1,900 |
65 | 玉村昇悟 | 450 | 450 |
66 | 遠藤淳志 | 1,400 | 2,400 |
67 | 中村祐太 | 1,000 | 1,500 |
平岡敬人 | 500 | 戦力外 | |
69 | 羽月隆太郎 | 500 | 700 |
70 | T.スコット | 5,775 | 2,080 |
96 | A.メヒア | 2,200 | 1,800 |
97 | G.フランスア | 3,980 | 4,100 |
E.モンティージャ | 880 | 退団 | |
120 | 畝章真 | 300 | 300 |
122 | 佐々木健 | 330 | 330 |
123 | 持丸泰輝 | 240 | 270 |
124 | 木下元秀 | 240 | 270 |
A.メナ | 230 | 退団 | |
147 | R.コルニエル | 230 | 230 |
20 | 栗林良吏 | – | 1,600 |
13 | 森浦大輔 | – | 1,100 |
12 | 大道温貴 | – | 1,000 |
53 | 小林樹斗 | – | 500 |
68 | 行木俊 | – | 550 |
61 | 矢野雅哉 | – | 600 |
121 | 二俣翔一 | – | 250 |
10 | K.クロン | – | 8,400 |
99 | D.ネバラスカス | – | 6,560 |
42 | K.バード | – | 4,160 |
304,335 | 277,900 |
単位は万円。