🏟先発・森下MAX152kmの3回無失点、大盛ソロホームラン、ルーキー森浦&大道が無失点リリーフ、クロン対外試合初安打【練習試合結果 カープ3-4阪神】
[2021年2月 カープ春季キャンプ]
21日、沖縄・かりゆしホテルズボールパーク宜野座(宜野座村営野球場)で13時試合開始予定のカープ×阪神 練習試合速報。カープの先発は森下暢仁、阪神の先発は藤浪。
2021年2月21日カープ×阪神 練習試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | 10 | 1 |
本塁打:大盛
得点経過
4回裏:床田 二塁打+味方エラーから内野ゴロで1失点、さらに送りバントから連続タイムリーを浴びる
6回裏:ケムナ ヒットと盗塁からタイムリーを浴びる
7回表:大盛 ソロホームラン
9回表:バッテリーエラー2つで1点、磯村 内野ゴロの間に1点
野手成績
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 田中広輔 | 投ゴ | 四球 | |||||||
二 | 上本崇司 | 一邪飛 | 死球 | ||||||||
2 | (二三) | 羽月隆太郎 | 二失 | 遊ゴ | 投ゴ | 三ゴ | |||||
3 | (右中) | 野間峻祥 | 空三振 | 左安 | 左飛 | 遊ゴ | |||||
4 | (一) | クロン | 右飛 | 左2 | 空三振 | ||||||
一 | 堂林翔太 | 左安 | |||||||||
5 | (左) | 松山竜平 | 二安 | 遊ゴ | |||||||
右 | 曽根海成 | 空三振 | |||||||||
打 | 正隨優弥 | 死球 | |||||||||
6 | (中左) | 大盛穂 | 空三振 | 遊ゴ | 右本 | 空三振 | |||||
7 | (指) | 林晃汰 | 見三振 | ||||||||
打指 | 鈴木誠也 | 四球 | |||||||||
打指 | 會澤翼 | 右飛 | |||||||||
打 | 菊池涼介 | 四球 | |||||||||
8 | (捕) | 石原貴規 | 左安 | 四球 | |||||||
捕 | 中村奨成 | 空三振 | |||||||||
打 | 磯村嘉孝 | 遊ゴ | |||||||||
9 | (三遊) | 矢野雅哉 | 一犠打 | 死球 | 空三振 | 投ゴ | |||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
投手成績
投手 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森下暢仁 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
床田寛樹 | 1 ⁰⁄₃ | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
森浦大輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ケムナ誠 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
大道温貴 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
塹江敦哉 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
スカイ・A [21日] 猛虎キャンプリポート2021[2/21] より