🏟️森下4回を無安打無四球無失点、クロン待望の1号ホームラン、ルーキー3投手が揃って無失点リリーフ、9回はケムナが締め完封連勝【試合結果 カープ2-0ヤクルト】
[2021年3月 カープ オープン戦 試合結果]
広島先発 森下暢仁、ヤクルト先発 奥川。マツダスタジアムで13時に試合開始。
2021年3月7日 カープ×ヤクルト 試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 4 | 2 |
本塁打:クロン①
得点経過
4回裏:クロン 先制2ランホームラン
野手成績
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 田中広輔 | 捕邪飛 | 死球 | 左飛 | ||||||
遊 | 矢野雅哉 | ||||||||||
2 | (二) | 菊池涼介 | 左安 | 三ゴ | 空三振 | ||||||
二三 | 羽月隆太郎 | ||||||||||
3 | (左) | 長野久義 | 一飛 | 中飛 | |||||||
左 | 高橋大樹 | 見三振 | |||||||||
4 | (指) | 松山竜平 | 左飛 | 左安 | |||||||
打指 | 鈴木誠也 | 空三振 | |||||||||
5 | (一) | クロン | 中飛 | 左本 | 見三振 | ||||||
右 | 正隨優弥 | ||||||||||
6 | (中) | 西川龍馬 | 左安 | 空三振 | 三ゴ | ||||||
二 | 曽根海成 | ||||||||||
7 | (捕) | 會澤翼 | 左飛 | 三ゴ | |||||||
捕 | 石原貴規 | 空三振 | |||||||||
捕 | 中村奨成 | ||||||||||
8 | (三一) | 林晃汰 | 投ゴ | 四球 | 右飛 | ||||||
9 | (右中) | 大盛穂 | 左邪飛 | 空三振 | 三邪飛 | ||||||
守備 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
投手成績
投手 | 回 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下暢仁 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森浦大輔 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島内颯太郎 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大道温貴 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗林良吏 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケムナ誠 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オープン戦はこれで2試合を消化し、2勝0敗0分 勝率1.000。
J SPORTS 1 [7日] プロ野球2021 OP戦 広島×東京ヤクルト(3/7) より